ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time
category 203
2172 service2172@100 0.002 100 10000000 Not enough data
2223 service2223@100 0.0025 100 1000000 Not enough data
2193 service2193@10 0.0077 10 10000000 Not enough data
2191 service2191@100 0.0101 100 10000000 Not enough data
1136 service1136@100 0.0253 100 10000000 Not enough data
category 217
2187 service2187@50 0.0303 50 1000000 Not enough data
2170 service2170@10 0.0364 10 100000 Not enough data
2220 service2220@1000 1 1000 1000 Not enough data
2169 service2169@10 0.21 10 500000 Not enough data
2173 service2173@10 0.1717 10 15000 Not enough data
2171 service2171@10 0.303 10 20000 Not enough data
2192 service2192@50000 0.95 50000 20000000 Not enough data
2168 service2168@20000 1 20000 20000000 Not enough data
2221 service2221@1000 1 1000 1000 Not enough data
1212 service1212@100 2.31 100 200000 Not enough data
category 227
2219 service2219@1000 20 1000 1000 Not enough data
category 206
2190 service2190@10 0.0657 10 150000 Not enough data
2198 service2198@100 0.0606 100 5000000 Not enough data
category 124
1220 service1220@10 1.059 10 50000 Not enough data
1227 service1227@10 1.159 10 50000 Not enough data
1409 service1409@10 3.2 10 500000 Not enough data
1387 service1387@10 3.6 10 500000 Not enough data
category 194
1482 service1482@1 825 1 13 Not enough data
1173 service1173@1 1050 1 13 Not enough data
1226 service1226@1 1425 1 13 Not enough data
category 152
1543 service1543@50 0.25 50 500000 Not enough data
1470 service1470@20 0.27 20 10000 Not enough data
2210 service2210@100 0.0505 100 1000000 Not enough data
1544 service1544@10 1.71 10 7500 Not enough data
category 224
1242 service1242@100 62.5 100 1000000 Not enough data
1323 service1323@100 250 100 1000000 Not enough data
1381 service1381@100 250 100 1000000 Not enough data
category 196
2177 service2177@100 18.5 100 20000 Not enough data
2176 service2176@200 24.5 200 20000 Not enough data
2178 service2178@20 21 20 20000 Not enough data
2200 service2200@100 2.178 100 2500000 Not enough data
category 198
2174 service2174@10 0.037 10 90000 Not enough data
1192 service1192@10 0.047 10 90000 Not enough data
category 67
1530 service1530@10 0.0649 10 50000 Not enough data
2166 service2166@10 0.15 10 150000 Not enough data
2165 service2165@10 0.2 10 15000 Not enough data
2167 service2167@10 0.21 10 150000 Not enough data
1403 service1403@10 0.6 10 20000 Not enough data
1219 service1219@10 2.1 10 20000 Not enough data
category 68
1285 service1285@50 0.1563 50 10000 Not enough data
1157 service1157@10 0.27 10 20000 Not enough data
1094 service1094@100 0.792 100 100000 Not enough data
1097 service1097@25 2.6136 25 40000 Not enough data
category 107
1268 service1268@10 0.255 10 15000 Not enough data
category 69
1153 service1153@20 1.4175 20 10000 Not enough data
1114 service1114@20 1.4175 20 10000 Not enough data
1120 service1120@20 1.4175 20 10000 Not enough data
1124 service1124@20 1.4175 20 10000 Not enough data
1310 service1310@20 1.4175 20 10000 Not enough data
1458 service1458@20 1.4175 20 10000 Not enough data
category 64
1356 service1356@10 0.19 10 50000 Not enough data
1327 service1327@10 0.2 10 1000000 Not enough data
1292 service1292@100 4.35 100 2000000 Not enough data
category 228
1405 service1405@10 0.495 10 5000000 Not enough data
1417 service1417@100 0.9 100 1000000 Not enough data
category 84
1276 service1276@1400 1.89 1400 1400 Not enough data
1475 service1475@2900 1.89 2900 2900 Not enough data
1480 service1480@4400 1.89 4400 4400 Not enough data
1481 service1481@5900 1.89 5900 5900 Not enough data
1163 service1163@1000 2.0538 1000 1000 Not enough data
1394 service1394@140 2.0538 140 140 Not enough data
1473 service1473@290 2.0538 290 290 Not enough data
1487 service1487@700 2.0538 700 700 Not enough data
category 66
1107 service1107@100 0.352 100 300000 Not enough data
2208 service2208@10 1 10 300000 Not enough data
category 61
1093 service1093@1 55 1 1 Not enough data
1140 service1140@1 110 1 1 Not enough data
1149 service1149@1 220 1 1 Not enough data
1230 service1230@1 440 1 1 Not enough data
1233 service1233@1 660 1 1 Not enough data
1464 service1464@1 880 1 1 Not enough data
1468 service1468@1 1100 1 1 Not enough data
1483 service1483@1 2200 1 Not enough data
category 70
1244 service1244@100 0.0275 100 10000000 Not enough data
2203 service2203@100 0.0385 100 10000000 Not enough data
1300 service1300@20 0.275 20 20000 Not enough data
category 71
1170 service1170@100 0.0071 100 100000000 Not enough data
1147 service1147@100 0.0294 100 1000000 Not enough data
1243 service1243@100 0.0275 100 10000000 Not enough data
category 97
1225 service1225@500 4 500 100000 Not enough data
1287 service1287@200 0.22 200 10000 Not enough data
1288 service1288@50 0.825 50 1000000 Not enough data
1289 service1289@50 6.05 50 2000 Not enough data
category 157
1546 service1546@100 0.0702 100 5000000 Not enough data
1365 service1365@100 0.12 100 5000000 Not enough data
1354 service1354@10 1.54 10 50000 Not enough data
1466 service1466@10 2.28 10 50000 Not enough data
category 75
1229 service1229@10 0.0035 10 1000000 Not enough data
1238 service1238@100 0.1515 100 100000 Not enough data
1247 service1247@10 0.0035 10 1000000 Not enough data
category 219
1127 service1127@100 0.0396 100 1000000 Not enough data
1175 service1175@100 0.055 100 1000000 Not enough data
1128 service1128@100 0.0396 100 10000 Not enough data
category 220
1092 service1092@250 0.121 250 5000 Not enough data
1125 service1125@10 0.0165 10 50000 Not enough data
1165 service1165@10 0.0165 10 50000 Not enough data
category 221
2195 service2195@10 0.1045 10 12000 Not enough data
2196 service2196@100 0.495 100 30000 Not enough data
category 123
1374 service1374@5 2.7432 5 1000000 Not enough data
1169 service1169@10 1.331 10 7500 Not enough data
1474 service1474@10 48.48 10 100 Not enough data
1209 service1209@10 60.6 10 100 Not enough data
category 229
2075 service2075@500 0.2 500 100000 Not enough data
2217 service2217@5000 0.2 5000 1000000 Not enough data
2076 service2076@500 0.2 500 1000000 Not enough data
2077 service2077@500 0.2 500 1000000 Not enough data
2078 service2078@3000 0.2 3000 1000000 Not enough data
2079 service2079@3000 0.2 3000 1000000 Not enough data
category 233
1096 service1096@10 0.5 10 200000 Not enough data
1246 service1246@50 3 50 70000 Not enough data
category 237
2124 service2124@50 17 50 1000 Not enough data
category 236
1478 service1478@10 1.716 10 250000 Not enough data
1479 service1479@100 0.792 100 100000 Not enough data
category 235
1591 service1591@50 35 50 500 Not enough data
2218 service2218@50 25 50 500 Not enough data
category 234
1406 service1406@20 26 20 1000 Not enough data
1590 service1590@50 28 50 2000 Not enough data
category 160
1359 service1359@100 10.3 100 20000 Not enough data
1360 service1360@100 10.3 100 3000 Not enough data
1361 service1361@100 10.3 100 12000 Not enough data
1362 service1362@100 10.3 100 3000 Not enough data
1363 service1363@100 10.3 100 3000 Not enough data
1364 service1364@100 10.3 100 2000 Not enough data
1367 service1367@100 10.3 100 7000 Not enough data
1368 service1368@100 10.3 100 2000 Not enough data
1369 service1369@100 10.3 100 5000 Not enough data
1370 service1370@100 10.3 100 4000 Not enough data
1371 service1371@100 10.3 100 1000 Not enough data
1551 service1551@100 10.3 100 1000 Not enough data
1552 service1552@50 10.3 50 1000 Not enough data
1553 service1553@100 10.3 100 1000 Not enough data
1554 service1554@100 10.3 100 500 Not enough data
1555 service1555@100 10.3 100 500 Not enough data
category 231
1520 service1520@100 0.286 100 10000 Not enough data
1521 service1521@100 0.616 100 5000 Not enough data
1522 service1522@10 2.673 10 15000 Not enough data
1525 service1525@20 0.9702 20 10000 Not enough data
1605 service1605@1000 100 1000 1000 Not enough data
1523 service1523@10 4.125 10 5000 Not enough data
1524 service1524@100 2.805 100 3000 Not enough data
1617 service1617@20 1.98 20 20000 Not enough data
1624 service1624@1000 100 1000 1000 Not enough data
1618 service1618@1000 1.98 1000 1000 Not enough data
1619 service1619@1000 3.63 1000 1000 Not enough data
1614 service1614@1000 100 1000 1000 Not enough data
1620 service1620@10 66 10 100 Not enough data
1621 service1621@10 79.2 10 100 Not enough data
1606 service1606@1000 100 1000 1000 Not enough data
1622 service1622@10 66 10 100 Not enough data
1623 service1623@10 92.4 10 100 Not enough data
category 72
1527 service1527@30 1.6 30 10000 Not enough data
1640 service1640@50 3.2 50 20000 Not enough data
category 142
1465 service1465@100 0.066 100 5000000 Not enough data
category 78
1314 service1314@100 0.8 100 700000 Not enough data
1326 service1326@100 2.415 100 100000 Not enough data
category 202
1324 service1324@100 0.856 100 10000000 Not enough data
1373 service1373@20 0.77 20 50000 Not enough data
category 201
1254 service1254@10000 1.6 10000 5000000 Not enough data
1550 service1550@50000 1.6 50000 1000000 Not enough data
category 147
1278 service1278@100 2.2 100 1000000 Not enough data
category 205
1116 service1116@100 1.2 100 200 Not enough data
1123 service1123@100 1.7 100 200 Not enough data
1171 service1171@100 2.6 100 200 Not enough data
1355 service1355@100 5.1 100 200 Not enough data
1357 service1357@100 6.6 100 200 Not enough data
1391 service1391@100 7.6 100 200 Not enough data
1396 service1396@100 15.1 100 200 Not enough data
2161 service2161@100 20.1 100 200 Not enough data
2186 service2186@100 30.1 100 200 Not enough data
category 204
1258 service1258@100 1.6665 100 20000 Not enough data
1312 service1312@100 3.333 100 20000 Not enough data
2181 service2181@100 6.666 100 20000 Not enough data
1271 service1271@100 9.999 100 20000 Not enough data
1472 service1472@100 14.14 100 20000 Not enough data
2182 service2182@100 19.695 100 20000 Not enough data
2183 service2183@100 39.39 100 20000 Not enough data
1375 service1375@100 79.79 100 20000 Not enough data
1148 service1148@100 145.44 100 20000 Not enough data
category 200
2205 service2205@1000 50 1000 1000 Not enough data
2180 service2180@1000 200 1000 1000 Not enough data
category 65
1282 service1282@300 1.95 300 16000 Not enough data
1319 service1319@300 3.4 300 10000 Not enough data
1320 service1320@300 3.6 300 10000 Not enough data
1321 service1321@200 4.8 200 5000 Not enough data
1311 service1311@200 5.88 200 10000 Not enough data
1397 service1397@200 6.72 200 10000 Not enough data
category 79
1538 service1538@100 2.2 100 1000000 Not enough data
category 80
1154 service1154@10000 1.7 10000 10000000 Not enough data
1155 service1155@200000 1.65 200000 10000000 Not enough data
1265 service1265@10000 1.8 10000 10000000 Not enough data
1141 service1141@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1467 service1467@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1272 service1272@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1495 service1495@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1218 service1218@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1494 service1494@10000 2.5 10000 10000000 Not enough data
1152 service1152@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1366 service1366@10000 2.75 10000 10000000 Not enough data
1231 service1231@10000 2.5 10000 10000000 Not enough data
category 144
1434 service1434@10000 2 10000 100000 Not enough data
1429 service1429@10000 2 10000 100000 Not enough data
1430 service1430@10000 2 10000 100000 Not enough data
1432 service1432@10000 2 10000 100000 Not enough data
1435 service1435@10000 2 10000 100000 Not enough data
1436 service1436@10000 2 10000 100000 Not enough data
1437 service1437@10000 2 10000 100000 Not enough data
1438 service1438@10000 2 10000 100000 Not enough data
1454 service1454@10000 2.05 10000 100000 Not enough data
1451 service1451@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1452 service1452@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1453 service1453@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1455 service1455@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1456 service1456@10000 2.7 10000 100000 Not enough data
1428 service1428@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1431 service1431@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
1433 service1433@10000 2.3 10000 100000 Not enough data
category 230
1489 service1489@50 5 50 50000 Not enough data
1519 service1519@100 1000 100 1000000 Not enough data
2163 service2163@500 4 500 100000 Not enough data
2164 service2164@500 4 500 100000 Not enough data
1385 service1385@500 4 500 100000 Not enough data
2222 service2222@1000 1000 1000 1000 Not enough data
1556 service1556@20 38 20 4000 Not enough data
1358 service1358@100 1000 100 30000 Not enough data
1180 service1180@10 18 10 1000 Not enough data
1262 service1262@10 17 10 1000 Not enough data
1263 service1263@10 19 10 100 Not enough data
1264 service1264@10 19 10 100 Not enough data
1267 service1267@10 18 10 100 Not enough data
1372 service1372@10 19 10 100 Not enough data
category 226
2098 service2098@500 80 500 1000000 Not enough data
2175 service2175@500 50 500 1000000 Not enough data
category 81
1270 service1270@500 1.188 500 150000 Not enough data
category 222
2197 service2197@10 0.404 10 200000 Not enough data
category 82
1415 service1415@20 8.5 20 10000 Not enough data
1389 service1389@50 18 50 100000 Not enough data
1444 service1444@100 26 100 10000 Not enough data
2201 service2201@100 35 100 10000 Not enough data
1380 service1380@100 50 100 20000 Not enough data
category 129
1420 service1420@5 6.93 5 5000 Not enough data
1408 service1408@100 10 100 20000 Not enough data
category 86
1325 service1325@10 0.396 10 100000 Not enough data
1158 service1158@10 1 10 20000 Not enough data
1224 service1224@50 2.7 50 20000 Not enough data
category 87
1176 service1176@100 1.98 100 20000 Not enough data
2207 service2207@100 2.31 100 200000 Not enough data
category 210
1322 service1322@100 0.525 100 65000 Not enough data
No Service Found for this category
category 89
1106 service1106@10 2.376 10 40000 Not enough data
No Service Found for this category
category 212
1135 service1135@100 0.4646 100 20000 Not enough data
1137 service1137@100 0.506 100 20000 Not enough data
1089 service1089@100 0.506 100 20000 Not enough data
1104 service1104@100 0.506 100 20000 Not enough data
1109 service1109@100 0.506 100 20000 Not enough data
No Service Found for this category
category 215
1214 service1214@50 3.905 50 10000 Not enough data
1228 service1228@50 7.81 50 10000 Not enough data
1234 service1234@50 11.748 50 10000 Not enough data
1237 service1237@50 15.4 50 10000 Not enough data
1241 service1241@50 19.58 50 10000 Not enough data
1273 service1273@50 23.54 50 10000 Not enough data
category 140
1293 service1293@1000 0.517 1000 3000000 Not enough data
1210 service1210@10 31.416 10 1000 Not enough data
category 139
1194 service1194@100 9.24 100 5000 Not enough data
1174 service1174@20 6.6 20 1000 Not enough data
1283 service1283@10 52.8 10 100 Not enough data
category 209
1384 service1384@100 2.05 100 500000 Not enough data
1529 service1529@50 4.422 50 1000 Not enough data
1217 service1217@50 5.02 50 1000 Not enough data
No Service Found for this category
No Service Found for this category
category 118
1295 service1295@10 0.825 10 10000 Not enough data
category 93
1221 service1221@100 1.6 100 200000 Not enough data
category 120
1297 service1297@100 0.66 100 10000000 Not enough data
1298 service1298@100 2.64 100 1000000000 Not enough data
category 121
1304 service1304@100 0.1045 100 50000000 Not enough data
1305 service1305@10 0.2195 10 50000000 Not enough data
1306 service1306@10 0.2195 10 50000000 Not enough data
1307 service1307@10 0.2195 10 50000000 Not enough data
1308 service1308@10 0.2195 10 50000000 Not enough data
1299 service1299@100 0.55 100 1000000 Not enough data
1302 service1302@10 39.6 10 100 Not enough data
1303 service1303@10 52.8 10 100 Not enough data
category 172
1168 service1168@100 0.0792 100 100000 Not enough data
category 149
1398 service1398@100 0.0051 100 2147483647 Not enough data
1284 service1284@100 0.0505 100 1000000000 Not enough data
1122 service1122@10 0.0105 10 2147483647 Not enough data
category 100
1445 service1445@10 0.42 10 100000 Not enough data
1167 service1167@5 5 5 100000 Not enough data
category 150
1236 service1236@100 0.297 100 10000000 Not enough data
category 232
1602 service1602@100 0.033 100 50000000 Not enough data
1603 service1603@100 0.033 100 50000000 Not enough data
1625 service1625@500 100 500 1000000 Not enough data
1604 service1604@1000 8.25 1000 1000 Not enough data
1627 service1627@10 52.25 10 10000 Not enough data
1427 service1427@500 100 500 1000000 Not enough data
1629 service1629@1000 0.528 1000 1000 Not enough data
1635 service1635@1000 1.056 1000 1000 Not enough data
1636 service1636@1000 1.584 1000 1000 Not enough data
1294 service1294@1000 1.98 1000 1000 Not enough data
1441 service1441@1000 2.64 1000 1000 Not enough data
category 216
1390 service1390@1 1 1 1 Not enough data
category 151
2202 service2202@100 0.0035 100 100000000 Not enough data
1460 service1460@10 0.006 10 100000000 Not enough data
1461 service1461@50 0.0368 50 300000 Not enough data
1462 service1462@50 0.077 50 300000 Not enough data
1463 service1463@100 0.425 100 300000 Not enough data
1443 service1443@100 0.875 100 300000 Not enough data
1450 service1450@100 1.68 100 300000 Not enough data
category 207
1139 service1139@100 0.0624 100 1100000 Not enough data
1188 service1188@100 0.198 100 1100000 Not enough data
1189 service1189@100 0.33 100 1100000 Not enough data
1248 service1248@100 0.676 100 1100000 Not enough data
1266 service1266@100 3.64 100 1100000 Not enough data
No Service Found for this category
category 208
1457 service1457@15 0.3 15 1000000 Not enough data
category 115
1404 service1404@100 1.1 100 25000 Not enough data
category 153
1401 service1401@10 1.122 10 20000 Not enough data
1402 service1402@10 1.518 10 10000 Not enough data
1407 service1407@500 1.452 500 30000 Not enough data
1414 service1414@500 1.452 500 70000 Not enough data
category 199
2179 service2179@1000 1 1000 10000000 Not enough data
category 225
1446 service1446@500 20.625 500 5000000 Not enough data
category 223
2211 service2211@1000 150 1000 1000 Not enough data
2212 service2212@1000 30 1000 1000 Not enough data
2213 service2213@1000 30 1000 1000 Not enough data
2214 service2214@1000 20 1000 1000 Not enough data
2215 service2215@1000 30 1000 1000 Not enough data
2216 service2216@1000 5 1000 1000 Not enough data
category 126
1383 service1383@100 3.3 100 55000 Not enough data
category 125
1377 service1377@100 3.96 100 2000 Not enough data
1378 service1378@100 3.96 100 2000 Not enough data
1376 service1376@100 2.8875 100 2000 Not enough data
1379 service1379@20 7.7 20 20000 Not enough data
category 113
1348 service1348@1000 0.64 1000 100000000 Not enough data
1198 service1198@1000 3 1000 1000000 Not enough data
1344 service1344@50000 0.792 50000 10000000 Not enough data
1330 service1330@1000 0.858 1000 10000000 Not enough data
1332 service1332@10000 0.858 10000 10000000 Not enough data
1333 service1333@20000 0.858 20000 10000000 Not enough data
1329 service1329@50000 0.88 50000 1000000 Not enough data
1331 service1331@50000 0.99 50000 2147483647 Not enough data
1334 service1334@1000 1.32 1000 1000000 Not enough data
1337 service1337@20 0.2431 20 1000000 Not enough data
1338 service1338@1000 1.782 1000 1000000 Not enough data
1339 service1339@1000 1.782 1000 1000000 Not enough data
1340 service1340@10000 1.848 10000 1000000 Not enough data
1341 service1341@10000 1.848 10000 10000000 Not enough data
1345 service1345@20 2.75 20 1000000 Not enough data
1346 service1346@1000 2.75 1000 1000000 Not enough data
1342 service1342@100 7.26 100 1000000 Not enough data
1343 service1343@500 26.4 500 1000000 Not enough data
category 122
1317 service1317@250 4.62 250 10000 Not enough data
1318 service1318@250 4.62 250 10000 Not enough data
1309 service1309@100 9.9 100 500000 Not enough data
2199 service2199@100 80 100 1000 Not enough data
category 111
1187 service1187@20 2.2 20 100000 Not enough data
1349 service1349@20 11 20 10000 Not enough data
1350 service1350@20 2.75 20 10000000 Not enough data
1351 service1351@20 2.75 20 10000000 Not enough data
category 110
1195 service1195@1000 0.0224 1000 1000000000 Not enough data
1279 service1279@50000 0.0198 50000 1000000000 Not enough data
1199 service1199@100 0.0275 100 1500000 Not enough data
1196 service1196@20 0.088 20 10000000 Not enough data
1183 service1183@100 1.254 100 10000 Not enough data
1186 service1186@100 1.254 100 10000 Not enough data
1197 service1197@100 1.254 100 10000 Not enough data
1181 service1181@20 1.43 20 1000000 Not enough data
1185 service1185@20 1.54 20 1000000 Not enough data
1182 service1182@20 1.65 20 40000 Not enough data
1184 service1184@50 1.3585 50 50000 Not enough data
1178 service1178@20 3.3 20 10000 Not enough data
category 165
1528 service1528@1000 1.32 1000 100000000 Not enough data
1484 service1484@1000 2.64 1000 100000000 Not enough data
1485 service1485@1000 3.96 1000 1000000 Not enough data
1486 service1486@100 10 100 100000 Not enough data
1488 service1488@100 11 100 10000 Not enough data
1491 service1491@1000 13 1000 100000 Not enough data
1492 service1492@1000 13 1000 100000 Not enough data
1493 service1493@1000 13 1000 100000 Not enough data
category 164
1531 service1531@1000 1.1 1000 100000000 Not enough data
category 161
1542 service1542@50 375 50 1000000 Not enough data
category 112
1190 service1190@100 0.0528 100 1000000 Not enough data
1191 service1191@100 0.0528 100 1000000 Not enough data
1132 service1132@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1193 service1193@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1497 service1497@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1496 service1496@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1498 service1498@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1499 service1499@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1500 service1500@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1501 service1501@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1502 service1502@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1503 service1503@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1504 service1504@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1505 service1505@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1506 service1506@500 0.3564 500 1000000 Not enough data
1507 service1507@500 0.3564 500 1000000 Not enough data
1508 service1508@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1509 service1509@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1510 service1510@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1511 service1511@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1512 service1512@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1513 service1513@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1514 service1514@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1515 service1515@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1516 service1516@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1517 service1517@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1518 service1518@500 0.2376 500 1000000 Not enough data
1526 service1526@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
category 94
1142 service1142@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1156 service1156@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1150 service1150@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1151 service1151@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1129 service1129@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1134 service1134@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1143 service1143@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1164 service1164@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1098 service1098@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1115 service1115@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1126 service1126@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1159 service1159@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1160 service1160@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1161 service1161@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1162 service1162@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1087 service1087@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1088 service1088@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1111 service1111@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1113 service1113@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1166 service1166@100 0.065 100 1000000 Not enough data
category 155
1112 service1112@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1177 service1177@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1215 service1215@500 0.455 500 1000000 Not enough data
1216 service1216@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1235 service1235@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1239 service1239@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1261 service1261@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1269 service1269@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1382 service1382@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1108 service1108@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1232 service1232@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1090 service1090@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1091 service1091@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1095 service1095@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
1105 service1105@100 0.0688 100 1000000 Not enough data
category 169
1626 service1626@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1630 service1630@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1631 service1631@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1632 service1632@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1633 service1633@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1634 service1634@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1637 service1637@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1638 service1638@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1628 service1628@100 0.065 100 1000000 Not enough data
category 170
1601 service1601@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1607 service1607@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1608 service1608@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1609 service1609@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1610 service1610@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1611 service1611@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1612 service1612@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1613 service1613@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1615 service1615@100 0.065 100 1000000 Not enough data
1616 service1616@100 0.065 100 1000000 Not enough data
category 185
1569 service1569@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1565 service1565@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1566 service1566@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1564 service1564@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1547 service1547@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1561 service1561@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1562 service1562@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1548 service1548@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1557 service1557@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1642 service1642@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1643 service1643@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1644 service1644@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1645 service1645@500 0.4264 500 1000000 Not enough data
1646 service1646@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1647 service1647@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1648 service1648@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1649 service1649@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1650 service1650@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1651 service1651@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1652 service1652@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1653 service1653@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1654 service1654@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1655 service1655@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1656 service1656@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1657 service1657@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1658 service1658@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1659 service1659@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1660 service1660@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1661 service1661@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1662 service1662@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1663 service1663@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1664 service1664@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1665 service1665@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1666 service1666@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1667 service1667@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1668 service1668@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1669 service1669@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1670 service1670@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1671 service1671@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1672 service1672@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1673 service1673@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1674 service1674@500 0.4141 500 1000000 Not enough data
1084 service1084@500 0.451 500 1000000 Not enough data
1559 service1559@1000 0.5454 1000 1000000 Not enough data
1560 service1560@1000 0.5454 1000 1000000 Not enough data
category 167
1213 service1213@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1253 service1253@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1291 service1291@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1296 service1296@500 0.4368 500 1000000 Not enough data
1395 service1395@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1416 service1416@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1419 service1419@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1422 service1422@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1423 service1423@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1110 service1110@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1179 service1179@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1200 service1200@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1274 service1274@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1275 service1275@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1277 service1277@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1280 service1280@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1393 service1393@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1410 service1410@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1411 service1411@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1412 service1412@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1424 service1424@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1425 service1425@500 0.462 500 1000000 Not enough data
1426 service1426@500 0.462 500 1000000 Not enough data
category 171
1571 service1571@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1572 service1572@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1573 service1573@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1574 service1574@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1575 service1575@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1576 service1576@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1577 service1577@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1578 service1578@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1579 service1579@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1580 service1580@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
1581 service1581@500 0.4242 500 1000000 Not enough data
